Ranking for Experience, any vocation.

Rank Name Vocation Level Points
1 The Tank Knight 124 30335910
2 Cybuch Paladin 123 29948348
3 Jair Bolsonaro Knight 122 29071644
4 Ardorius Elite Knight 119 26877742
5 Gianini Elite Knight 119 26703400
6 Kaizen Knight 114 23840164
7 Captain Hook Paladin 111 21669061
8 Mikasa Elite Knight 106 19080963
9 Doncella Escudera Knight 106 19041092
10 El Chapo Master Sorcerer 104 17716207
11 Lordz Paladin 102 17061656
12 Zap Elite Knight 102 17031491
13 Skol Paladin 102 16706691
14 Duh Do Rushlevel Knight 102 16675100
15 Chaynatica Elder Druid 101 16233078
16 Primavero Reload Sorcerer 101 16206192
17 Baxter Elite Knight 101 16196402
18 Hell Elite Knight 101 16185784
19 Rajadex Knight 101 16185235
20 Balathorr Knight 101 16180989
SSL